LEAGUE OF
TENNIS 팀 순위
' TENNIS LEAGUE (SEOUL) GROUP '
테니스 리그 서울이란?
서울 각 지역의 클럽 팀들이 모두 참여하여 최고의 '클럽' 을 가리는 테니스 리그.
■ 본 스케줄은 매주 일요일 업데이트 됩니다.
■ 천재지변 및 특수한 상황으로 '경기'가 불가할 시, 해당 경기는 전체 리그 경기일정의 마지막 순서로 연기 됩니다.
■ 본 리그전이 종료되고, 다음 리그전이 시작되기 전 리셋 됩니다.
■ 리그가 끝나면 플레이오프 시리즈가 시작되며 정규리그 2,3위 1라운드 승자와 리그 1위가 챔피언십 매치를 진행.
[ 2025 03-05 시즌 - 리그 서울 1부 리그 팀 순위]
순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | +- |
1 | 팀 피에프 | 2 | 6 | 2 | 0 | 44 | 24 | 20 |
2 | 테니스랜드 | 2 | 6 | 2 | 0 | 38 | 27 | 11 |
3 | 팀 왓어샷 | 2 | 3 | 1 | 1 | 34 | 36 | -2 |
4 | 네이버 클럽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 38 | -12 |
5 | 얼티밋 포텐셜 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 42 | -17 |
[ 2025 03-05 시즌 - 리그 서울 1부 리그 개인순위]
순위 | 플레이어 | 경기 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | +- |
1 | 이정석(PFF) | 3 | 9 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | 문준상(PFF) | 3 | 9 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 | 최은지(WAS) | 3 | 9 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
4 | 이윤용(T.L) | 4 | 9 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
4 | 송지혜(T.L) | 4 | 9 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
6 | 이채연(PFF) | 4 | 9 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 |
7 | 정민철(T.L) | 5 | 9 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
7 | 최규영(T.L) | 5 | 9 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
9 | 채승희(WAS) | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
10 | 김상훈(N.C) | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
10 | 정인혜(PFF) | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
10 | 최여진(PFF) | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
13 | 이아름(T.L) | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
14 | 박성혁(PFF) | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
14 | 이승엽(PFF) | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
16 | 최지윤(T.L) | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
17 | 김무수(WAS) | 4 | 6 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
18 | 백종윤(N.C) | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
19 | 오세영(WAS) | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
19 | 김승범(PFF) | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
21 | 박선영(WAS) | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
21 | 박해은(WAS) | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
23 | 김강민(U.P) | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
23 | 박재성(U.P) | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
25 | 이주영(U.P) | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
25 | 정현준(U.P) | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
27 | 노진주(PFF) | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
27 | 정지은(PFF) | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
29 | 소유리(WAS) | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
30 | 이영균(N.C) | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
31 | 이범수(N.C) | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
32 | 이진호(N.C) | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
33 | 강민지(N.C) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
33 | 장성범(WAS) | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
35 | 서예리(U.P) | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
36 | 모수진(N.C) | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
37 | 최정선(U.P) | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 |
38 | 정장효(U.P) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
39 | 김승현(U.P) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
39 | 김영균(N.C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
39 | 허아린(T.L) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
39 | 박혜은(WAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
43 | 안희훈(WAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
44 | 최수연(N.C) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
45 | 윤미현(U.P) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
46 | 한은성(U.P) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
46 | 김현준(U.P) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
48 | 김승연(N.C) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
49 | 정윤성(WAS) | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
TENNIS LEAGUE (SEOUL)
[ 2024 .25 11-01 시즌 - 리그 서울 1부 리그 우승팀 '네이버클럽' ]