LEAGUE OF
TENNIS 팀 순위
' TENNIS LAND LEAGUE (SEOUL) GROUP '
테니스랜드 리그 란?
테니스랜드 각 지역의 지점 대표 팀들이 모두 참여하여 '테니스랜드 리그 소속, 최고의 '클럽' 을 가리는 테니스 리그.
■ 본 스케줄은 매주 월요일 업데이트 됩니다.
■ 천재지변 및 특수한 상황으로 '경기'가 불가할 시, 해당 경기는 전체 리그 경기일정의 마지막 순서로 연기 됩니다.
■ 리그 개인 순위는 전체 TOP 20 까지만 순위표에 반영 됩니다.
■ 본 리그전이 종료되고, 다음 리그전이 시작되기 전 리셋 됩니다.
[ 2024.03-04 시즌 - 랜드 클럽 1부 리그 팀 순위]
순위 | 구단 | 경기 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | ± |
1 | 함양A (우승) | 5 | 15 | 5 | 0 | 79 | 15 | 64 |
2 | 장유A | 5 | 12 | 4 | 1 | 84 | 30 | 54 |
3 | 상남A | 5 | 9 | 3 | 2 | 55 | 62 | -7 |
4 | 상남B | 5 | 6 | 2 | 3 | 45 | 66 | -21 |
5 | 문성A | 5 | 3 | 1 | 4 | 34 | 77 | -43 |
6 | 장유B | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 81 | -47 |
[ 2024.02-03 시즌 - 랜드 클럽 1부 리그 개인 순위]
순위 | 구단 | 경기 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | ± |
1 | 이종구(함양A) | 5 | 15 | 5 | 0 | 30 | 4 | 26 |
2 | 최승환(장유A) | 4 | 12 | 4 | 0 | 24 | 8 | 16 |
3 | 이주찬(장유A) | 3 | 9 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 |
4 | 김희승(함양A) | 4 | 9 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 |
5 | 진성엽(장유A) | 4 | 9 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 |
6 | 장혜성(장유A) | 4 | 9 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 |
7 | 신주민(상남B) | 5 | 9 | 3 | 2 | 20 | 20 | 0 |
8 | 신영광(함양A) | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 |
9 | 황유진(장유A) | 3 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
10 | 허성훈(상남A) | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 |
11 | 이정민(상남B) | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 |
12 | 신기성(상남A) | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 |
13 | 최승범(상남A) | 4 | 6 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 |
14 | 정시우(상남A) | 4 | 6 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 |
15 | 강경은(상남A) | 5 | 6 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 |
16 | 박준영(장유B) | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
17 | 최진영(장유A) | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
18 | 안유진(함양A) | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
19 | 강형욱(문성A) | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
20 | 박찬우(상남B) | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Tennis land
2023.09-12 시즌 - 랜드 리그전 우승 [ 김해 장유A ]
2023.06-08 시즌 - 랜드 리그전 우승 [ 창원 대동A ]