LEAGUE OF
TENNIS 팀 순위
' TENNIS LEAGUE (SEOUL) GROUP '
테니스 리그 서울이란?
서울 각 지역의 클럽 팀들이 모두 참여하여 최고의 '클럽' 을 가리는 테니스 리그.
■ 본 스케줄은 매주 일요일 업데이트 됩니다.
■ 천재지변 및 특수한 상황으로 '경기'가 불가할 시, 해당 경기는 전체 리그 경기일정의 마지막 순서로 연기 됩니다.
■ 본 리그전이 종료되고, 다음 리그전이 시작되기 전 리셋 됩니다.
■ 리그가 끝나면 플레이오프 시리즈가 시작되며 리그 3,4위 1라운드 승자와 리그 2위가 2라운드, 승자가 마지막 리그 1위와 챔피언십 매치를 진행.
[ 2024.25 11-01 시즌 - 리그 서울 1부 리그 팀 순위]
순위 | 구단 | 경기 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | ± |
1 | 네이버 클럽 | 3 | 9 | 3 | 0 | 61 | 44 | 17 |
2 | 얼티밋 포텐셜 | 3 | 6 | 2 | 1 | 56 | 50 | 6 |
3 | 엔드매치 클럽 | 3 | 3 | 1 | 2 | 46 | 53 | -7 |
4 | 메가 테니스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 61 | -16 |
[ 2024.25 11-01 시즌 - 리그 서울 1부 리그 개인순위]
순위 | 구단 | 경기 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | ± |
1 | 이영균(N.C) | 6 | 18 | 6 | 0 | 24 | 7 | 17 |
2 | 서예리(U.P) | 6 | 18 | 6 | 0 | 24 | 10 | 14 |
3 | 정장효(U.P) | 6 | 15 | 5 | 1 | 22 | 16 | 6 |
4 | 이진호(N.C) | 4 | 12 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 |
5 | 배은경(E.M) | 6 | 12 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 |
6 | 김승현(U.P) | 6 | 12 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 |
7 | 이재은(E.M) | 6 | 12 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 |
8 | 정봉경(M.G) | 6 | 12 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 |
9 | 이범수(N.C) | 6 | 9 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
10 | 모수진(N.C) | 6 | 9 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 |
11 | 신상윤(M.G) | 6 | 9 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 |
12 | 강민지(N.C) | 6 | 9 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 |
13 | 윤채빈(M.G) | 6 | 9 | 3 | 3 | 18 | 20 | -2 |
14 | 한은성(U.P) | 6 | 9 | 3 | 3 | 16 | 19 | -3 |
15 | 이아름(E.M) | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
16 | 이선미(M.G) | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
17 | 김현식(E.M) | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
18 | 최수연(N.C) | 6 | 6 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 |
19 | 윤미현(U.P) | 5 | 6 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 |
20 | 최정선(U.P) | 6 | 6 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 |
21 | 황규민(E.M) | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
22 | 최인선(M.G) | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
23 | 김나강(M.G) | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
24 | 이문희(E.M) | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
24 | 백종윤(N.C) | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
26 | 이지희(U.P) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
27 | 서정우(M.G) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
28 | 이도연(E.M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
29 | 장은영(M.G) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
30 | 신지아(M.G) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
30 | 알렉스(E.M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
30 | 조성민(E.M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
33 | 천유빈(M.G) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
34 | 박세환(E.M) | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 |
34 | 최석윤(E.M) | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 |
36 | 왕성진(M.G) | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 |
TENNIS LEAGUE (SEOUL)
[ 2024 .25 11-01 시즌 - 리그 서울 1부 리그 우승팀은 과연]