LEAGUE OF
TENNIS 팀 순위
' TENNIS LAND LEAGUE 1 GROUP '
테니스랜드 리그전 이란?
테니스랜드 각 지역의 지점 대표 팀들이 모두 참여하여 '테니스랜드 최고의 지점 클럽' 을 가리는 테니스 대회.
■ 본 스케줄은 매주 월요일 업데이트 됩니다.
■ 천재지변 및 특수한 상황으로 '금요일 경기'가 불가할 시, 해당 경기는 [창원 문성점]에서 차 주 일요일 15:00에 진행 됩니다.
■ 리그 개인 순위는 전체 TOP 20 까지만 순위표에 반영 됩니다.
■ 본 리그전이 종료되고, 다음 리그전이 시작되기 전 리셋 됩니다.
[ 2023.09-12 시즌 - 랜드 클럽 리그 팀 순위]
순위 | 구단 | 경기 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | ± |
1 | 상남A | 7 | 21 | 7 | 0 | 113 | 46 | 67 |
2 | 장유A | 6 | 15 | 5 | 1 | 99 | 42 | 57 |
3 | 상남B | 7 | 15 | 5 | 2 | 100 | 76 | 24 |
4 | 합성A | 8 | 15 | 5 | 3 | 109 | 72 | 37 |
5 | 장천A | 5 | 6 | 2 | 3 | 61 | 65 | -4 |
6 | 문성A | 6 | 6 | 2 | 4 | 48 | 88 | -40 |
7 | 상남C | 7 | 6 | 2 | 5 | 64 | 91 | -27 |
8 | 대동A | 8 | 6 | 2 | 6 | 55 | ## | -58 |
9 | 상남D | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 86 | -56 |
[ 2023.09-12 시즌 - 랜드 클럽 리그 개인 순위]
순위 | 구단 | 경기 | 승점 | 승 | 패 | 득 | 실 | ± |
1 | 이주하(합성A) | 6 | 18 | 6 | 0 | 36 | 12 | 24 |
2 | 신기성(상남A) | 7 | 18 | 6 | 1 | 36 | 18 | 18 |
3 | 정원식(합성A) | 5 | 15 | 5 | 0 | 30 | 13 | 17 |
4 | 신희윤(장천A) | 5 | 15 | 5 | 0 | 30 | 14 | 16 |
5 | 황유진(상남A) | 4 | 12 | 4 | 0 | 24 | 7 | 17 |
6 | 강경호(장천A) | 4 | 12 | 4 | 0 | 24 | 10 | 14 |
7 | 강경은(상남A) | 5 | 12 | 4 | 1 | 27 | 12 | 15 |
8 | 최승범(상남A) | 5 | 12 | 4 | 1 | 27 | 12 | 15 |
9 | 우현승(상남B) | 5 | 12 | 4 | 1 | 29 | 17 | 12 |
10 | 이현주(장유A) | 3 | 9 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 |
11 | 류희창(상남A) | 3 | 9 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 |
12 | 박인성(상남A) | 3 | 9 | 3 | 0 | 18 | 2 | 16 |
13 | 우종백(상남C) | 3 | 9 | 3 | 0 | 18 | 11 | 7 |
14 | 이정빈(상남A) | 4 | 9 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 |
15 | 정시우(상남A) | 4 | 9 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 |
16 | 이종화(문성A) | 4 | 9 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 |
17 | 이지훈(합성A) | 5 | 9 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 |
18 | 박찬호(상남B) | 6 | 9 | 3 | 3 | 23 | 31 | -8 |
19 | 강나연(대동A) | 8 | 9 | 3 | 5 | 26 | 35 | -9 |
20 | 이재성(장유A) | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
( 2023년 12월 6일 업데이트)
Tennis land
2023.06-08 시즌 - 랜드 리그전 우승 [ 창원 대동A ]