LEAGUE OF
TENNIS 경기순위
'TENNIS LAND LEAGUE'
테니스랜드 리그전 이란?
테니스랜드 각 지역의 지점 대표 팀들이 모두 참여하여 '테니스랜드 최고의 지점' 을 가리는 테니스 대회.
■ 본 팀 순위는 매주 월요일 업데이트 됩니다.
■ 팀 순위는 본 리그전이 종료되고, 다음 리그전이 시작되기 전 리셋 됩니다.
LEAGUE OF
ranking 선수순위
'TENNIS LAND LEAGUE'
테니스랜드 리그전 이란?
테니스랜드 각 지역의 지점 대표 팀들이 모두 참여하여 '테니스랜드 최고의 지점' 을 가리는 테니스 대회.
■ 본 팀 순위는 매주 월요일 업데이트 됩니다.
■ 팀 순위는 본 리그전이 종료되고, 다음 리그전이 시작되기 전 리셋 됩니다.
[ 테니스랜드 1차 리그전 구단 순위]
순위 | 구단 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | ± |
1 | 대동A | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 124 | 32 | 92 |
2 | 상남A | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 114 | 71 | 43 |
3 | 상남B | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 84 | 70 | 14 |
4 | 대동C | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 83 | 82 | 1 |
5 | 상남D | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 76 | 82 | -6 |
6 | 대동B | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 62 | 92 | -30 |
7 | 합성A | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 60 | 94 | -34 |
8 | 상남C | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 118 | -80 |
( 23.08.26 업데이트 )
LEAGUE OF
ranking 선수순위
■ 선수순위는 TOP 20 까지만 반영 됩니다.
[ 테니스랜드 1차 리그전 선수 순위]
순위 | 구단 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | ± |
1 | 조민준(상남A) | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 |
2 | 김남권(대동A) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 |
3 | 조용현(대동B) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
4 | 조용성(대동B) | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 |
5 | 오도영(대동C) | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 |
6 | 신기성(대동C) | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 |
7 | 김종웅(상남A) | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 |
8 | 장명익(대동C) | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 33 | 30 | 3 |
9 | 홍성태(대동A) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
10 | 허성훈(상남A) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 |
11 | 최인종(대동A) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 |
12 | 홍주효(대동A) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 |
13 | 임주현(대동B) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 |
14 | 유지선(대동B) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 |
15 | 황유진(상남A) | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 |
16 | 우현승(상남A) | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 |
17 | 유지훈(대동C) | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 |
18 | 정대진(상남D) | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 |
19 | 정원식(합성A) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
20 | 김동필(합성A) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
( 23.08.26 업데이트 )
[ 테니스랜드 시즌1 리그전 팀순위]
순위 | 구단 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | ± |
1 | 대동A | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 124 | 32 | 92 |
2 | 상남A | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 114 | 71 | 43 |
3 | 상남B | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 84 | 70 | 14 |
4 | 대동C | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 83 | 82 | 1 |
5 | 상남D | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 76 | 82 | -6 |
6 | 대동B | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 62 | 92 | -30 |
7 | 합성A | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 60 | 94 | -34 |
8 | 상남C | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 118 | -80 |
( 23.08.26 업데이트 )
Tennis land
2023.06-08 시즌 - 랜드 리그전 우승 [ 창원 대동A ]
mvp of
Tennis land
테니스랜드리그 역대 최고 선수들의
활약을 공개합니다.
2023.06-08 시즌 MVP - 김남권 (대동A)
2023 .09- 1부