LEAGUE OF
ranking
'TENNIS LAND NET-WORK series'
테니스랜드 네트워크 시리즈란?
매년 테니스랜드에서 개최하는 200-300여 명의 테니스랜드 전 지점 플레이어가 출전하는 대규모 테니스 대회.
■ 본 랭킹은 '네트워크 시리즈' 1, 2, 3, 4차 대회에서 획득하는 랭킹 포인트를 합산한 랭킹 입니다.
■ 본 랭킹 포인트는 획득한 대회 혹은 시점부터 1년간 유지됩니다.
LEAGUE OF
ranking
'TENNIS LAND NET-WORK series'
테니스랜드 네트워크 시리즈란?
매년 테니스랜드에서 개최하는 200-300여 명의
테니스랜드 전 지점 플레이어가 출전하는 대규모 테니스 대회.
■ 본 랭킹은 '네트워크 시리즈' 1, 2, 3, 4차
대회에서 획득하는 랭킹 포인트를 합산한 랭킹 입니다.
■ 본 랭킹 포인트는 획득한 대회 혹은 시점부터 1년간 유지됩니다.
[ 테니스랜드 랭킹 A그룹 ]
순위 | 이름 | 지점 | 포인트 |
1 | 정원식 | 마산 합성점 | 45 |
1 | 강인식 | 부산 대연점 | 45 |
1 | 최진성 | 부산 대연점 | 45 |
4 | 김남권 | 창원 대동점 | 18 |
4 | 홍주효 | 창원 대동점 | 18 |
( 매 월 20일 업데이트 )
[ 테니스랜드 랭킹 B그룹 ]
순위 | 이름 | 지점 | 포인트 |
1 | 전병윤 | 창원 대동점 | 100 |
1 | 이주찬 | 창원 대동점 | 100 |
3 | 박지영 | 창원 대동점 | 58 |
3 | 조민준 | 창원 상남점 | 58 |
5 | 부신영 | 창원 상남점 | 45 |
6 | 임재승 | 창원 상남점 | 18 |
6 | 임주현 | 창원 대동점 | 18 |
( 매 월 20일 업데이트 )
[ 테니스랜드 랭킹 C그룹 ]
순위 | 이름 | 지점 | 포인트 |
1 | 김사비나 | 창원 상남점 | 100 |
1 | 김종희 | 진해 장천점 | 100 |
1 | 김동휘 | 진해 장천점 | 100 |
1 | 권대혁 | 진해 장천점 | 100 |
5 | 김현석 | 진해 장천점 | 45 |
5 | 김은진 | 진해 장천점 | 45 |
5 | 강미랑 | 진해 장천점 | 45 |
8 | 문선미 | 마산 합성점 | 18 |
8 | 김상희 | 마산 합성점 | 18 |
8 | 최민철 | 마산 합성점 | 18 |
8 | 김성완 | 창원 상남점 | 18 |
8 | 김영광 | 마산 합성점 | 18 |
( 매 월 20일 업데이트 )
[ 테니스랜드 랭킹 A그룹 ]
순위 | 이름 | 지점 | 수상 대회 | 포인트 |
1 | 정원식 | 마산 합성점 | 2022 네트워크 시리즈 1차 A그룹 2위 | 45 |
1 | 강인식 | 부산 대연점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 A그룹 2위 | 45 |
1 | 최진성 | 부산 대연점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 A그룹 2위 | 45 |
4 | 김남권 | 창원 대동점 | 2022 네트워크 시리즈 1차 A그룹 3위 | 18 |
4 | 홍주효 | 창원 대동점 | 2022 네트워크 시리즈 1차 A그룹 3위 | 18 |
( 매 월 20일 업데이트 )
[ 테니스랜드 랭킹 B그룹 ]
순위 | 이름 | 지점 | 수상 대회 | 포인트 |
1 | 전병윤 | 창원 대동점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 B그룹 1위 | 100 |
1 | 이주찬 | 창원 대동점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 B그룹 1위 | 100 |
3 | 박지영 | 창원 대동점 | 2022 네트워크 시리즈 1차 B그룹 2위 / 2022 네트워크 시리즈 2차 B그룹 3위 | 58 |
3 | 조민준 | 창원 상남점 | 2022 네트워크 시리즈 1차 B그룹 2위 / 2022 네트워크 시리즈 2차 B그룹 3위 | 58 |
5 | 부신영 | 창원 상남점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 B그룹 2위 | 45 |
6 | 임재승 | 창원 대동점 | 2022 네트워크 시리즈 1차 B그룹 3위 | 18 |
( 매 월 20일 업데이트 )
[ 테니스랜드 랭킹 C그룹 ]
순위 | 이름 | 지점 | 수상 대회 | 포인트 |
1 | 김사비나 | 창원 상남점 | 2022 네트워크 시리즈 1차 C그룹 1위 | 100 |
1 | 김종희 | 진해 장천점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 C그룹 1위 | 100 |
1 | 김동휘 | 진해 장천점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 C그룹 1위 | 100 |
1 | 권대혁 | 진해 장천점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 C그룹 1위 | 100 |
5 | 김현석 | 진해 장천점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 C그룹 2위 | 45 |
5 | 김은진 | 진해 장천점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 C그룹 2위 | 45 |
5 | 강미랑 | 진해 장천점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 C그룹 2위 | 45 |
8 | 문선미 | 마산 합성점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 C그룹 3위 | 18 |
8 | 김상희 | 마산 합성점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 C그룹 3위 | 18 |
8 | 최민철 | 마산 합성점 | 2022 네트워크 시리즈 2차 C그룹 3위 | 18 |
8 | 김성완 | 창원 상남점 | 2022 네트워크 시리즈 1차 C그룹 3위 | 18 |
8 | 김영광 | 마산 합성점 | 2022 네트워크 시리즈 1차 C그룹 3위 | 18 |
( 매 월 20일 업데이트 )
Tennis land
2023 - 네트워크 시리즈 1차 우승
2022 - 네트워크 시리즈 2차 우승
2021 - 네트워크 시리즈 1차 우승
mvp of
Tennis land
테니스랜드리그 역대 최고 선수들의
활약을 공개합니다.
2022 - 2부 창원상남 A
2022 - 1부 창원상남 A
2021 - 2부 창원상남 A
2021 - 2부 창원상남 A
2021 - 2부 창원상남 A
COMPANY : TENNIS LAND
OWNER : CHOI SEUNG RI
BUSINESS LICENSE : 835-30-00742
E-mail : tennisland00@gmail.com
TEL : 0507-1468-0484
ADDRESS : 29, Danjeong-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
CUSTOMER CENTER
MONDAY TO SUNDAY 09:00-22:30
HOLIDAY IS OFF
T.0507-1337-0484
WWW.TENNISLAND.CO.KR